Bonjour,
Le recrutement est ouvert.
Tu aimes l’ambiance des serveurs et tu as envie de t'investir dans sa gestion.
En devenant admin tu devras faire en sorte que les règles du serveur soient appliquées et qu'une bonne ambiance y reigne.
Tout le monde peut être admin ?
Seulement les habitués qui viennent sur le serveur pour jouer et non faire passer le temp.
Etre admin demande des qualités, vous aurez des responsabilités notamment perpétuer l’esprit d'équipe qui règne sur le serveur.
Vous aurez aussi en charge de passer régulièrement sur le forum du site en cas de ban ,ect...
ratio minimum 1.5
Age: 22 ans minimum
Qualité : pas de parano , joue a css depuis plus d 'un an (vérification par steam id)
Temps passé sur les serveurs: minimum 48 heures au moment de la demande.
Il faudra participer aux frais des serveurs dédiés, je me réserve le droit d’enlever les droits à un admin si JE juge que celui ci n’est pas correct vis à vis des joueurs et ne respecte pas les règles établies.
Laissez vos pseudo et steam id et précisez l’heure ou vous êtes connecté au serveur en général ainsi que le serveur de jeux sur lequel vous souhaitez être admin dans le forum Devenir admin.
Je ne donnerais pas les droits à n'importe qui, être admin ne veut pas non plus dire "être un larbin" ou encore se mettre en spectateur pour faire la police.
Aucun pétage de plomb de la part d 'un admin ne sera accepté.
Vous serez seul responsable des actions que vous prendrez sur le serveur.
Vous retrouverez pour chaque serveur une liste de joueurs possédant les 4 premiers prérequis, cela ne veut pas dire que tous ceux de la liste pourront être admin, bien d'autres paramètres entre en compte. Si vous n'êtes pas dans la liste, essayez toujours.
mis à jour tous les jours à 00h00
- Nous sommes le Lun 18 Fév, 2019 18:41 • Heures au format UTC + 1 heure
Recrutement Admin Howned
6 messages
• Page 1 sur 1
Re: Recrutement Admin Howned
Liste des joueurs éligibles aux droits d'administration des serveurs FFA / VADROUILLE
Dernière édition le 18/02/2019 à 0h00min
Prérequis :
Dernière édition le 18/02/2019 à 0h00min
Prérequis :
- Ratio : 1.3
- Temps de connexion : 48 heures
- Nombre de kills minimum : 2000
- Autre : être actif
Nom | Ratio | Temps global de jeux | Lieu |
$*DeL1KaN*$ | 1.32 | 115j 00H 00 min 07s | Issy-les-moulineaux (France) |
*aCe* | 2.50 | 8j 22H 54 min 02s | Athis-mons (France) |
*MaXeK* | 1.31 | 12j 12H 43 min 55s | Saint-denis-de-pile (France) |
/// COREIL /// | 1.34 | 66j 12H 57 min 25s | Bordeaux (France) |
=[P]=fradao | 1.33 | 349j 12H 56 min 56s | Liège (Belgium) |
Alpa | 1.47 | 2j 04H 36 min 58s | Boulogne-sur-mer (France) |
Angel °Fire° | 1.55 | 2j 19H 57 min 49s | Saint-herblain (France) |
Bellevillois | 1.32 | 40j 00H 55 min 07s | Aulnay-sous-bois (France) |
Bollld | 2.06 | 7j 01H 35 min 55s | (France) |
Burnfire | 2.09 | 15j 19H 34 min 23s | Oupeye (Belgium) |
Cpt FreeKill \o/ | 1.69 | 10j 10H 35 min 54s | (France) |
dext | 1.66 | 3j 13H 09 min 39s | (France) |
Dj DNA | 1.57 | 20j 21H 28 min 36s | Rotterdam (Netherlands) |
Djé_Banané | 1.75 | 5j 06H 49 min 46s | (France) |
DrGreenthumb | 1.63 | 20j 09H 42 min 38s | (France) |
easypeazy | 2.26 | 5j 05H 35 min 53s | (France) |
END | 1.37 | 44j 17H 31 min 33s | Jolimetz (France) |
facecrack | 2.73 | 7j 12H 54 min 31s | Paris (France) |
FiZ | 2.01 | 6j 06H 15 min 28s | (France) |
flicha | 1.35 | 133j 02H 47 min 15s | (France) |
freretucc | 1.69 | 2j 15H 48 min 40s | Bordeaux (France) |
Graine De Folie | 1.76 | 18j 11H 12 min 51s | Palaiseau (France) |
GroS LouP | 1.55 | 25j 11H 18 min 28s | (France) |
Jok | 1.38 | 6j 05H 29 min 32s | (France) |
kallen | 2.11 | 4j 06H 30 min 07s | (France) |
kewoo | 1.94 | 7j 06H 07 min 31s | Thenissey (France) |
l1tras | 1.56 | 13j 18H 55 min 12s | (Lithuania) |
Le DisJoncTé | 1.55 | 65j 21H 32 min 11s | (France) |
Loleur =^.^= | 1.51 | 7j 22H 18 min 17s | Tourves (France) |
LuÍ»Îs | 1.72 | 13j 14H 49 min 10s | Nendaz (Switzerland) |
Ma$tercheat Philippe Echtebaise | 1.41 | 11j 17H 43 min 00s | (France) |
Maître des Pokéballs | 1.48 | 11j 02H 19 min 11s | Roissy-en-brie (France) |
MaNuu | 2.02 | 7j 10H 28 min 42s | Brest (France) |
MaX' | 2.30 | 14j 19H 48 min 12s | (France) |
minou minou tres mauvais!!! | 1.34 | 16j 12H 57 min 13s | (France) |
MONKEY D. LUFFY // 5eYONKÃ | 1.69 | 33j 05H 33 min 56s | Bacqueville (France) |
MSSSSSSSSSSS | 1.33 | 4j 16H 28 min 01s | (France) |
ODESSA James | 1.55 | 13j 02H 38 min 09s | Clermont-ferrand (France) |
Petit Lapin | 1.51 | 3j 01H 07 min 35s | Escoeuilles (France) |
Pimouce | 1.86 | 7j 02H 05 min 34s | (France) |
PRÃTÃRIAN | 1.57 | 3j 09H 37 min 33s | Funchal (Portugal) |
QU'EST CE QU'ON SE MARRE | 1.35 | 3j 05H 11 min 10s | (France) |
QUAZZ | 1.58 | 35j 04H 43 min 14s | Beaumont (France) |
RaKgnA | 1.63 | 48j 09H 25 min 52s | Bandol (France) |
Séb | 1.32 | 12j 19H 11 min 59s | (France) |
Siwit | 1.58 | 9j 16H 58 min 20s | (France) |
SK8ER_ | 2.77 | 6j 11H 45 min 08s | Chaumont-gistoux (Belgium) |
St@tiC ® | 1.50 | 21j 01H 01 min 47s | (France) |
Supa_Sayajin_ | 1.87 | 8j 03H 42 min 56s | (France) |
Tchikito - Noob | 1.78 | 59j 02H 51 min 20s | (France) |
Toxic_toz | 1.51 | 13j 19H 21 min 33s | Soisy-sur-seine (France) |
tuchmoutedu33 | 1.91 | 3j 22H 00 min 22s | (France) |
Uzumaki-Naruto | 1.82 | 11j 01H 39 min 47s | (France) |
vne | 1.41 | 5j 17H 17 min 15s | Sulzbach (Germany) |
Vodk | 1.35 | 116j 17H 50 min 42s | Villelongue-de-la-salanque (France) |
Wyks The Grinch | 1.34 | 24j 08H 17 min 33s | Narbonne (France) |
XERXES * DIVINE POWER | 2.32 | 6j 05H 40 min 01s | Rueil-malmaison (France) |
ZeUs | 1.62 | 13j 23H 30 min 10s | Créteil (France) |
ZIGUILIIII ZAGUALAAAA | 1.65 | 18j 13H 21 min 06s | Le Mesnil (France) |
ZiZou02 | 1.67 | 35j 17H 08 min 29s | Calonne-ricouart (France) |
zLM;> | 1.77 | 2j 08H 07 min 19s | (France) |
ÉxÈÊÉÉ±É ÆÈÅ¿Å¿ÉÆ¦ | 2.30 | 11j 06H 47 min 51s | (Germany) |
мorenO⢠| 1.64 | 5j 06H 45 min 25s | Adliswil (Switzerland) |
ÑÑТлР| 1.45 | 105j 12H 28 min 11s | (Algeria) |
Ò4ÅÃÐ·Ñ | 1.35 | 21j 23H 32 min 16s | Erbrée (France) |
Ú©-PyÐø | 1.53 | 60j 00H 12 min 15s | Meynes (France) |
⪠SyrianSniper | 1.67 | 3j 17H 01 min 10s | (France) |
-
janpepu - Administrateur Site
- Messages: 3692
- Images: 13017
- Inscription: Dim 25 Mar, 2007 23:00
- Supers scores: 1
- Etat du ban: Clean
Re: Recrutement Admin Howned
Liste des joueurs éligibles aux droits d'administration du serveur Gungame
Dernière édition le 18/02/2019 à 0h00min
Prérequis :
Dernière édition le 18/02/2019 à 0h00min
Prérequis :
- Ratio : 1.3
- Temps de connexion : 48 heures
- Nombre de kills minimum : 2000
- Autre : être actif
Nom | Ratio | Temps global de jeux | Lieu |
@lexx | 1.96 | 37j 12H 27 min 12s | (France) |
B!sHoP | 1.31 | 3j 08H 41 min 16s | (France) |
BE White | 1.33 | 2j 09H 50 min 11s | Varsenare (Belgium) |
BeyondAct | 1.52 | 8j 04H 07 min 24s | (Denmark) |
Christoph | 1.30 | 2j 15H 19 min 52s | Frankfurt Am Main (Germany) |
default | 1.31 | 3j 23H 10 min 07s | Gävle (Sweden) |
El Capitas"â" | 1.43 | 6j 01H 56 min 26s | Lisbon (Portugal) |
Grodd | 1.30 | 3j 19H 45 min 22s | (Ukraine) |
Hairy|Boob | 1.54 | 48j 09H 55 min 03s | Bremen (Germany) |
Ipod | 1.41 | 6j 00H 57 min 27s | (France) |
kasteel | 1.36 | 10j 15H 44 min 40s | Vaulx-en-velin (France) |
Kathleen Turner Overdrive | 1.40 | 22j 14H 55 min 53s | Saint Albans (United Kingdom (Great Britain)) |
keketteman | 1.30 | 4j 14H 11 min 42s | (France) |
Le DisJoncTé | 1.63 | 6j 16H 30 min 58s | (France) |
Manuel Valls | 1.45 | 10j 14H 48 min 50s | (France) |
Maxamilli | 1.66 | 18j 10H 02 min 41s | (Sweden) |
NoDiaL | 1.72 | 16j 01H 33 min 55s | (France) |
Polo | 1.44 | 10j 04H 45 min 27s | (Germany) |
s8n | 1.40 | 3j 03H 06 min 05s | Mihai Bravu (Romania) |
Ťĩvâ34 | 1.50 | 21j 16H 15 min 00s | Agde (France) |
Uchach | 1.33 | 4j 05H 56 min 36s | (France) |
X>>>>>B.O.S.S<<<< | 1.35 | 4j 09H 36 min 13s | (France) |
{12}M[1]K-sebj33 | 1.37 | 33j 06H 07 min 03s | (France) |
{xvc} ÆÑεεÑÑÑlαz | 1.66 | 13j 21H 14 min 56s | Glasgow (United Kingdom (Great Britain)) |
СÑаÑÑй | 1.35 | 3j 00H 26 min 49s | Moscow (Russian Federation) |
ЧÐÐУРÐШÐÐ | 1.40 | 2j 09H 01 min 27s | (Ukraine) |
âââ Aløane âââ | 1.34 | 3j 17H 37 min 33s | (France) |
-
janpepu - Administrateur Site
- Messages: 3692
- Images: 13017
- Inscription: Dim 25 Mar, 2007 23:00
- Supers scores: 1
- Etat du ban: Clean
Re: Recrutement Admin Howned
Liste des joueurs éligibles aux droits d'administration du serveur AWP
Dernière édition le 18/02/2019 à 0h00min
Prérequis :
Dernière édition le 18/02/2019 à 0h00min
Prérequis :
- Ratio : 1.3
- Temps de connexion : 48 heures
- Nombre de kills minimum : 2000
- Autre :
Nom | Ratio | Temps global de jeux | Lieu |
DeeMax | 1.72 | 6j 17H 33 min 25s | Varennes-le-grand (France) |
JдмeÅ ÄοLe | 1.47 | 40j 20H 36 min 43s | Bussy-saint-georges (France) |
{SPB}BoPoH | 1.72 | 11j 17H 42 min 57s | (Russian Federation) |
| VG | 'ADM' DR@CO | 2.00 | 24j 08H 04 min 20s | Aywaille (Belgium) |
â¸âmasRusina | 1.67 | 3j 11H 56 min 23s | Bratislava (Slovakia) |
-
janpepu - Administrateur Site
- Messages: 3692
- Images: 13017
- Inscription: Dim 25 Mar, 2007 23:00
- Supers scores: 1
- Etat du ban: Clean
Re: Recrutement Admin Howned
Liste des joueurs éligibles aux droits d'administration du serveur Warcraft
Dernière édition le 18/02/2019 à 0h00min
Prérequis :
Dernière édition le 18/02/2019 à 0h00min
Prérequis :
- Ratio : 1.3
- Temps de connexion : 48 heures
- Nombre de kills minimum : 2000
- Autre : être actif
Nom | Ratio | Temps global de jeux | Lieu |
-
janpepu - Administrateur Site
- Messages: 3692
- Images: 13017
- Inscription: Dim 25 Mar, 2007 23:00
- Supers scores: 1
- Etat du ban: Clean
Re: Recrutement Admin Howned
Liste des joueurs éligibles aux droits d'administration du serveur CSGO
Dernière édition le 18/02/2019 à 0h00min
Prérequis :
Dernière édition le 18/02/2019 à 0h00min
Prérequis :
- Ratio : 1.3
- Temps de connexion : 24 heures
- Nombre de kills minimum : 1000
- Autre : être actif
Nom | Ratio | Temps global de jeux | Lieu |
-
janpepu - Administrateur Site
- Messages: 3692
- Images: 13017
- Inscription: Dim 25 Mar, 2007 23:00
- Supers scores: 1
- Etat du ban: Clean
6 messages
• Page 1 sur 1
-
- Articles en relation
- Réponses
- Vus
- Dernier message
-
- Recrutement modo/admin minecraft
par djpostka » Ven 31 Oct, 2014 11:01 - 7 Réponses
- 50 Vus
- Dernier message par djpostka
Mar 11 Nov, 2014 1:26
- Recrutement modo/admin minecraft
-
- Howned Design
par DynastyZ » Sam 03 Oct, 2009 23:56
- 5 Réponses
- 97 Vus
- Dernier message par lapinou-gentil
Dim 18 Oct, 2009 17:02
- Howned Design
-
- Design Howned ( Retard )
par DynastyZ » Ven 11 Sep, 2009 17:53 - 5 Réponses
- 51 Vus
- Dernier message par DynastyZ
Sam 12 Sep, 2009 14:05
- Design Howned ( Retard )
-
- [annulé] Lan Howned 8 au 10 mai 2015
par janpepu » Mer 19 Nov, 2014 0:27
- 10 Réponses
- 2034 Vus
- Dernier message par janpepu
Mar 24 Mar, 2015 3:33
- [annulé] Lan Howned 8 au 10 mai 2015
-
- Gadget de bureau windows howned
par djpostka » Mer 09 Jan, 2013 22:20
- 6 Réponses
- 95 Vus
- Dernier message par fatal1ty
Dim 28 Avr, 2013 18:12
- Gadget de bureau windows howned
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités